台湾28和值走势图(宾果28走势)
宾果28今日开奖
大单 未开 5 期 大双 未开 6 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
宾果28预测记录
近100期 正确 70 期 · 错误 30 期 · 正确率 70%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063529 | --- | 小单 | --- |
| 115063528 | 3+3+1=07 | 大单 | 中 |
| 115063527 | 4+7+2=13 | 大双 | 错 |
| 115063526 | 2+3+1=06 | 大单 | 错 |
| 115063525 | 4+2+6=12 | 小单 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063528 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063527 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063526 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063521 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063518 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063516 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063514 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063510 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063506 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063504 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063501 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063489 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063488 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063487 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063484 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063483 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063482 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063481 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063479 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1468 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 342 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 108 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 49 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 14 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 27 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 0 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 51 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 57 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 4 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 11 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 6 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 26 | 14期 | |
| 16 | 10 | 6.9% | 13 | 14期 | |
| 17 | 10 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 34 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 23 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 18 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 64 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 85 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 104 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 21 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 217 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 24 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1066 | 1000期 |
台湾28表格怎么读
在走势表中,每期有一行,开出的属性会高亮标出,连续形态一目了然。下方也给出了和值0–27于近100期的出现次数,并对照理论概率。需要说明的是,短期的出现次数往往会偏离理论值,期数越多才越接近概率。
台湾28近100期数据统计
两端和值里,极大6次、极小7次。当前遗漏最久的和值是0,已经1468期没开;其次是27(1066期)。截至最新一期已连续5期开出小。开出次数最多的和值是16(10次)、17(10次)和11(9次)。组合方面,大单22次、大双27次、小单27次、小双24次。
- 大49
- 小51
- 单49
- 双51
- 大单22
- 大双27
- 小单27
- 小双24
- 极大6
- 极小7
- 对子24
- 豹子0
明彩28数据提供哪些台湾28数据
明彩28数据(mcresearch.cn)专门整理台湾28开奖数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。当前最新是第115063528期,开出3+3+1=07,属于小单。
台湾28问答
杀组是什么意思?
杀组是指排除一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种都算命中。
手机能用吗?
可以。网站会自动适配移动端和电脑屏幕,用浏览器打开mcresearch.cn就行,无需下载APP。
台湾28的和值是怎么来的?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来就是和值,范围在0–27之间。例如3+3+1=07。
台湾28哪个和值最容易出?
根据组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越靠两端越小,0和27只只有0.1%。近100期开出最多的是16。
使用提示
本站仅做台湾28数据查询和研究参考,并不涉及任何投注服务;预测结果并非购买建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。