今日加拿大28开奖记录(11月9日)
当天概况
2026年11月9日 · 第 3504108 期 ~ 第 3504496 期 · 截至 23:13:30
- 期数389
- 平均和值13.88
- 大206
- 小183
- 单186
- 双203
- 大单88
- 大双118
- 小单98
- 小双85
- 极大29
- 极小23
- 豹子5
- 对子100
- 顺子21
当日数据回顾
2026年11月9日全天加拿大28共开出389期,由第3504108期到第3504496期。结果方面,大206次、小183次,单186次、双203次,平均和值13.88。高频和值依次为16、15、11,各开出38、34、29次,0~27 每个和值都至少开出一次。最长连开:连大8期、连小7期、连单7期、连双8期。与前一天(11月8日,402期)相比,大多2次,单少19次,平均和值由13.78变为13.88。
热门和值
1638次
1534次
1129次
1328次
1227次
0~27 每个和值都至少开出一次。
最长连开
- 大 连开 8 期(第 3504260 ~ 3504267 期)
- 小 连开 7 期(第 3504128 ~ 3504134 期)
- 单 连开 7 期(第 3504225 ~ 3504231 期)
- 双 连开 8 期(第 3504122 ~ 3504129 期)
按小时统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 1:00 | 17 | 6 | 11 | 5 | 12 |
| 2:00 | 17 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| 3:00 | 17 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 4:00 | 17 | 7 | 10 | 11 | 6 |
| 5:00 | 18 | 10 | 8 | 11 | 7 |
| 6:00 | 17 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 7:00 | 17 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 8:00 | 17 | 10 | 7 | 12 | 5 |
| 9:00 | 17 | 11 | 6 | 10 | 7 |
| 10:00 | 17 | 8 | 9 | 5 | 12 |
| 11:00 | 17 | 10 | 7 | 11 | 6 |
| 12:00 | 18 | 11 | 7 | 6 | 12 |
| 13:00 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 14:00 | 17 | 12 | 5 | 10 | 7 |
| 15:00 | 17 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| 16:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 17:00 | 17 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| 18:00 | 17 | 5 | 12 | 8 | 9 |
| 19:00 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 20:00 | 17 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 21:00 | 17 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| 22:00 | 18 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 23:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
开奖记录(389 期)
表格以期号从新到旧列出当天每一期开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以对照各个时段的开奖期数。单日统计只说明当天的分布,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504496 | 23:13:30 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504495 | 23:10:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504494 | 23:06:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504493 | 23:03:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504492 | 22:59:30 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504491 | 22:56:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504490 | 22:52:30 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504489 | 22:49:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504488 | 22:45:30 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504487 | 22:42:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504486 | 22:38:30 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504485 | 22:35:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504484 | 22:31:30 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504483 | 22:28:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504482 | 22:24:30 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504481 | 22:21:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504480 | 22:17:30 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504479 | 22:14:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504478 | 22:10:30 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504477 | 22:07:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504476 | 22:03:30 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504475 | 22:00:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504474 | 21:56:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504473 | 21:53:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504472 | 21:49:30 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504471 | 21:46:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504470 | 21:42:30 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504469 | 21:39:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504468 | 21:35:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504467 | 21:32:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504466 | 21:28:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504465 | 21:25:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504464 | 21:21:30 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504463 | 21:18:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504462 | 21:14:30 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504461 | 21:11:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504460 | 21:07:30 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504459 | 21:04:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504458 | 21:00:30 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504457 | 20:57:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504456 | 20:53:30 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504455 | 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504454 | 20:46:30 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504453 | 20:43:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504452 | 20:39:30 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504451 | 20:36:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504450 | 20:32:30 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504449 | 20:29:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504448 | 20:25:30 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504447 | 20:22:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504446 | 20:18:30 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504445 | 20:15:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504444 | 20:11:30 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504443 | 20:08:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504442 | 20:04:30 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504441 | 20:01:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504440 | 19:57:30 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504439 | 19:54:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504438 | 19:50:30 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504437 | 19:47:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504436 | 19:43:30 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504435 | 19:40:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504434 | 19:36:30 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504433 | 19:33:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504432 | 18:56:30 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504431 | 18:53:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504430 | 18:49:30 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504429 | 18:46:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504428 | 18:42:30 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504427 | 18:39:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504426 | 18:35:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504425 | 18:32:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504424 | 18:28:30 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504423 | 18:25:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504422 | 18:21:30 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504421 | 18:18:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504420 | 18:14:30 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504419 | 18:11:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504418 | 18:07:30 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504417 | 18:04:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504416 | 18:00:30 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504415 | 17:57:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504414 | 17:53:30 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504413 | 17:50:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504412 | 17:46:30 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504411 | 17:43:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504410 | 17:39:30 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504409 | 17:36:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504408 | 17:32:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504407 | 17:29:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504406 | 17:25:30 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504405 | 17:22:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504404 | 17:18:30 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504403 | 17:15:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504402 | 17:11:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504401 | 17:08:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504400 | 17:04:30 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504399 | 17:01:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504398 | 16:57:30 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504397 | 16:54:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504396 | 16:50:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504395 | 16:47:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504394 | 16:43:30 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504393 | 16:40:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504392 | 16:36:30 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504391 | 16:33:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504390 | 16:29:30 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504389 | 16:26:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504388 | 16:22:30 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504387 | 16:19:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504386 | 16:15:30 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504385 | 16:12:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504384 | 16:08:30 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504383 | 16:05:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504382 | 16:01:30 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504381 | 15:58:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504380 | 15:54:30 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504379 | 15:51:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504378 | 15:47:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504377 | 15:44:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504376 | 15:40:30 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504375 | 15:37:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504374 | 15:33:30 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504373 | 15:30:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504372 | 15:26:30 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504371 | 15:23:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504370 | 15:19:30 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504369 | 15:16:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504368 | 15:12:30 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504367 | 15:09:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504366 | 15:05:30 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504365 | 15:02:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504364 | 14:58:30 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504363 | 14:55:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504362 | 14:51:30 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504361 | 14:48:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504360 | 14:44:30 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504359 | 14:41:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504358 | 14:37:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504357 | 14:34:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504356 | 14:30:30 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504355 | 14:27:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504354 | 14:23:30 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504353 | 14:20:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504352 | 14:16:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504351 | 14:13:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504350 | 14:09:30 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504349 | 14:06:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504348 | 14:02:30 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504347 | 13:59:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504346 | 13:55:30 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504345 | 13:52:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504344 | 13:48:30 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504343 | 13:45:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504342 | 13:41:30 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504341 | 13:38:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504340 | 13:34:30 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504339 | 13:31:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504338 | 13:27:30 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504337 | 13:24:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3504336 | 13:20:30 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504335 | 13:17:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504334 | 13:13:30 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504333 | 13:10:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504332 | 13:06:30 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3504331 | 13:03:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504330 | 12:59:30 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504329 | 12:56:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504328 | 12:52:30 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504327 | 12:49:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504326 | 12:45:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504325 | 12:42:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504324 | 12:38:30 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3504323 | 12:35:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504322 | 12:31:30 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504321 | 12:28:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504320 | 12:24:30 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504319 | 12:21:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504318 | 12:17:30 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504317 | 12:14:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504316 | 12:10:30 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504315 | 12:07:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504314 | 12:03:30 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504313 | 12:00:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504312 | 11:56:30 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504311 | 11:53:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504310 | 11:49:30 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504309 | 11:46:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504308 | 11:42:30 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504307 | 11:39:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504306 | 11:35:30 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504305 | 11:32:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504304 | 11:28:30 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504303 | 11:25:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504302 | 11:21:30 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504301 | 11:18:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504300 | 11:14:30 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504299 | 11:11:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504298 | 11:07:30 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504297 | 11:04:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3504296 | 11:00:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504295 | 10:57:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504294 | 10:53:30 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504293 | 10:50:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504292 | 10:46:30 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3504291 | 10:43:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504290 | 10:39:30 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504289 | 10:36:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504288 | 10:32:30 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504287 | 10:29:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504286 | 10:25:30 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504285 | 10:22:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504284 | 10:18:30 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504283 | 10:15:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504282 | 10:11:30 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504281 | 10:08:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504280 | 10:04:30 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504279 | 10:01:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504278 | 09:57:30 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504277 | 09:54:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504276 | 09:50:30 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504275 | 09:47:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504274 | 09:43:30 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504273 | 09:40:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504272 | 09:36:30 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504271 | 09:33:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504270 | 09:29:30 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504269 | 09:26:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504268 | 09:22:30 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504267 | 09:19:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504266 | 09:15:30 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504265 | 09:12:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504264 | 09:08:30 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504263 | 09:05:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504262 | 09:01:30 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504261 | 08:58:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504260 | 08:54:30 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504259 | 08:51:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504258 | 08:47:30 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504257 | 08:44:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504256 | 08:40:30 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504255 | 08:37:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504254 | 08:33:30 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504253 | 08:30:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504252 | 08:26:30 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504251 | 08:23:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504250 | 08:19:30 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504249 | 08:16:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504248 | 08:12:30 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504247 | 08:09:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504246 | 08:05:30 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504245 | 08:02:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 3504244 | 07:58:30 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504243 | 07:55:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504242 | 07:51:30 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504241 | 07:48:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504240 | 07:44:30 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504239 | 07:41:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504238 | 07:37:30 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504237 | 07:34:00 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504236 | 07:30:30 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504235 | 07:27:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504234 | 07:23:30 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504233 | 07:20:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504232 | 07:16:30 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504231 | 07:13:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504230 | 07:09:30 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
